|
|
![]()
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
2003年春からは、歌手活動を再開し、紅白歌合戦にも復帰し、デビュー曲だった『あばれ太鼓』を歌った際、曲の終わり近くで思わず涙を流したといいます。
『祝い酒』 |
|
| プロフィール |
| 通称 | 坂本 冬美(さかもと ふゆみ) | ||||||||||||||||||||||||
| 本名 | 坂本 冬美(さかもと ふゆみ) | ||||||||||||||||||||||||
| 別名 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 受賞歴 | |||||||||||||||||||||||||
| 時代 | |||||||||||||||||||||||||
| 生誕 | 1967年3月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 死没 | |||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | 日本国 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | 日本語 | ||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 日本国:和歌山県西牟婁郡上富田町 | ||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | |||||||||||||||||||||||||
| 学歴 | 和歌山県立熊野高等学校卒業 | ||||||||||||||||||||||||
| 職業 | 歌手 | ||||||||||||||||||||||||
| 分野 | 演歌 | ||||||||||||||||||||||||
| 所属 |
レーベル:ユニバーサル ミュージック(Virgin Records) 事務所:ティアンドケイ・ミュージック 共同作業者 猪俣公章 細野晴臣 忌野清志郎 |
||||||||||||||||||||||||
| 業績 | |||||||||||||||||||||||||
| 処女作 | 『あばれ太鼓』 | ||||||||||||||||||||||||
| 作品 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 名言 |
〔@@@の名言〕
・ |
||||||||||||||||||||||||
| サイト | 坂本冬美オフィシャルWebサイト | ||||||||||||||||||||||||
| その他 |
|
|
| 1987年 | あばれ太鼓 | |
| あばれ太鼓~無法一代入り~ | ||
| 1988年 | 祝い酒 | |
| 1989年 | 男の情話 | |
| 男の情話~セリフ入り~ | ||
| 1990年 | 雨あがり | |
| 能登はいらんかいね | ||
| 1991年 | 火の国の女 | |
| 1992年 | 男惚れ | |
| 1993年 | 恋は火の舞 剣の舞 | |
| 1994年 | 船で帰るあなた | |
| 夜桜お七 | ||
| 1995年 | うずしお | |
| 夢ん中 | ||
| 1996年 | 蛍の提灯 | |
| さよなら小町 | ||
| TOKYOかくれんぼ | ||
| 銃爪(ひきがね) | ||
| 1997年 | 大志(こころざし) | |
| 1998年 | ふたり咲き | |
| 1999年 | 風に立つ | |
| 2000年 | 夜叉海峡 | |
| 風鈴 | ||
| 2001年 | 凛として | |
| 2002年 | 男侠 | |
| うりずんの頃 | ||
| 2003年 | 気まぐれ道中 | |
| 忍冬(すいかずら) | ||
| 2004年 | 播磨の渡り鳥 | |
| 2005年 | 陽は昇る | |
| Oh, My Love~ラジオから愛のうた~ | ||
| ふたりの大漁節 | ||
| 2006年 | 羅生門 | |
| 秋まつり、お月さま | ||
| 2007年 | 雪国~駒子 その愛~ | |
| 2008年 | 紀ノ川 | |
| 2000年 | また君に恋してる/アジアの海賊 | |
| 2010年 | ずっとあなたが好きでした | |
| 2011年 | 桜の如く | |
| おかえりがおまもり | ||
| 2012年 | 人時(ひととき)/こころが | |
| 男の火祭り |
![]() ![]()
|
|