|
|
![]()
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
|||||||||||||||||||||
|
1982年には『北酒場』を発表し、オリコン年間第5位となる大ヒットとなり、第24回日本レコード大賞を初受賞しました。翌年には、以前にちあきなおみが歌った『矢切の渡し』をカバーして、1983年度オリコン年間2位のヒットとなり、第25回日本レコード大賞2連覇という快挙を成し遂げました。
『心のこり』 |
|
| プロフィール |
| 通称 | 細川 たかし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本名 | 細川 貴志(ほそかわ たかし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別名 |
三橋美智貴 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受賞歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時代 | 昭和時代、平成時代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生誕 | 1950年6月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死没 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | 日本国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | 日本語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 日本国:北海道虻田郡真狩村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業 | 演歌歌手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分野 | 演歌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属 |
事務所:バーニングプロダクション、新栄プロダクション レーベル:日本コロムビア |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作品 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受賞歴 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名言 |
〔@@@の名言〕
・ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイト | 細川たかし音楽事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
|
|
| 1975年 | 心のこり | |
| みれん心 | ||
| 1976年 | 女の十字路 | |
| セントラルリーグ連盟歌 六つの星 | ||
| 置き手紙 | ||
| 北の旅愁 | ||
| 1977年 | おんなの春 | |
| ひとり旅 | ||
| 1978年 | 遠い灯り | |
| ぬくもり | ||
| 港夜景 | ||
| 1979年 | ゆきずり | |
| 1980年 | 一緒に暮らそう | |
| しあわせ音頭 | ||
| ほたる草 | ||
| 1981年 | いつかどこかで | |
| 女ごころ | ||
| 1982年 | 北酒場 | 初の第24回日本レコード大賞受賞曲 |
| 1983年 | 矢切の渡し |
ちあきなおみが1976年に発表した曲のカバー 1983年度年間2位(オリコン) 2年連続の第25回日本レコード大賞受賞曲 |
| 1984年 | 新宿情話 | |
| セントラルリーグ讃歌 ビクトリー | ||
| 星屑の街 | ||
| 浪花節だよ人生は | 第26回日本レコード大賞最優秀歌唱賞受賞。 | |
| 1985年 | 酒場であばよ | |
| 日本列島旅鴉 | ||
| 望郷じょんから | ||
| 1986年 | 湯けむり情話 | |
| さだめ川 | ちあきなおみが1975年に発表した曲のカバー | |
| 1987年 | 夢暦 | |
| 星が見ていた | 武山あきよとデュエット | |
| 1988年 | 北緯五十度 | |
| 正調 おそ松節 | TVアニメ「おそ松くん」主題歌 | |
| 1989年 | 人生航路 | |
| 北国へ | ||
| 1990年 | 男の火祭り | |
| 星が見ていた | ||
| うかれ節 | ||
| 1991年 | ああ、いい女 | |
| 応援歌、いきます | ||
| 佐渡の恋唄 | ||
| 1992年 | レッツ オンド アゲイン | |
| 1993年 | 恋の酒 | |
| 人生希望と辛抱だ | ||
| 1994年 | 母恋鴉 | |
| 北斗の星 | ||
| 夢酔い人 | ||
| 1995年 | ふたり道 | |
| 1996年 | 女のしぐれ | |
| 1997年 | 冬の宿 | |
| 1998年 | いのち舟 | |
| 双葉山 | ||
| 1999年 | 夢のゆめ~近松心中物語~ | |
| しぐれの港 | ||
| 2000年 | 雪港 | |
| 粋な酒 | ||
| 2001年 | 北の五番町 | |
| 2002年 | この蒼い空には | |
| 合掌 風の宿 | ||
| 2003年 | 大鴉~故郷偲んで~ | |
| 夜明けの出船 | ||
| 2004年 | 夫婦ごころ | |
| 下北漁歌 | ||
| 2005年 | 城崎恋歌 | |
| 2006年 | あやいろの恋 | |
| オジロ鷲 | ||
| 2007年 | 満天の船歌 | |
| 2008年 | 恋宿り~銀山夜景~ | |
| 2009年 | 櫻の花の散るごとく ~ニューバージョン~ | |
| 2010年 | 北の男歌 | |
| 北岬 | ||
| 2011年 | ねぶた | |
| 2012年 | 津軽へ | |
| 2013年 | 屋久島 |
![]() ![]()
|
|